| Wi-Fi standard | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be |
| Installation Type | Wall,Ceiling (Solid Wall/Gypsum Board/Spring Tee/Flat-Edge T-Rail/Channel Rail/Beam/Threaded Rod),Junction Box (86 mm/1-Gang 120 mm/Octagonal/2-Gang 120 mm) |
| Optimal Signal Distance (m) | 30 |
| Max Number of Access Users | 1024 |
| Recommended Number of Access Users | 180 |
| Device Rate | 7.89 Gbps |
| Maximum number of physical ports on the entire device | 5GE (RJ45) x 1, 100M/1000M/2500M/5000M auto-sensing GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M auto-sensing |
| Radio number | 3 |
| Maximum channel bandwidth [MHz] | Radio 0 (2.4 GHz): 40 MHz Radio 1 (5 GHz-H): 80 MHz Radio 2 (5 GHz-L): 160 MHz |
| Maximum transmit power | 2.4 GHz: 20 dBm/chain 23 dBm (combined power) 5 GHz (2×2): 20 dBm/chain 23 dBm (combined power) 5 GHz (4×4): 20 dBm/chain 26 dBm (combined power) |
| MIMO spatial streams | Radio 0 (2.4 GHz): 2×2 Radio 1 (5 GHz-H): 2×2 (high frequency band: 5490–5850 MHz) Radio 2 (5 GHz-L): 4×4 (low frequency band: 5150–5330MHz) |
| Maximum power consumption [W] | 22.3 (excluding USB and PoE out) |
| Input voltage range [V] | DC: 43.2 V to 57.6 V PoE: 802.3bt/at/af |
| Dimensions without packaging (H x W x D) [mm(in.)] | Diameter x depth: 220 mm x 45 mm (8.66 in. x 1.77 in.) |
| Dimensions with packaging (H x W x D) [mm(in.)] | 72 mm x 260 mm x 255 mm (2.83 in. x 10.24 in. x 10.04 in.) |
| Weight without packaging [kg(lb)] | 0.740 kg (1.63 lb) |
| Weight with packaging [kg(lb)] | 1.225 kg (2.7 lb) |
| Long-term operating temperature [°C(°F)] | –10°C to +50°C (14°F to 122°F) (From 1800 m to 5000 m [5905.51 ft. to 16404.20 ft.], the maximum temperature of the device decreases by 1°C [1.8°F] for every 300 m [984.25 ft.] increase in altitude.) |
| Long-term operating relative humidity [RH] | 5% RH to 95% RH, non-condensing |
| Radio interface | Built-in smart antennas |
| Antenna gain | 2.4 GHz: 4 dBi/chain (peak gain) 2 dBi (combined gain) 5 GHz-1: 5 dBi/chain (peak gain) 3 dBi (combined gain) 5 GHz-2: 5 dBi/chain (peak gain) 3 dBi (combined gain) |
| Operating frequency band | 2.4GHz,5GHz |
Previous product
Quay lại
THIẾT BỊ PHÁT WIFI HUAWEI AP772E
Liên hệ để được giá tốt nhất
Next product
THIẾT BỊ PHÁT WIFI AP271E
Liên hệ để được giá tốt nhất
THIẾT BỊ PHÁT WIFI HUAWEI AP673E
Liên hệ để được giá tốt nhất
Hãng sản xuất: HUAWEI
Mã sản phẩm: AP673E
THIẾT BỊ PHÁT WIFI 7 TỐC ĐỘ CAO
- Chuẩn Wi-Fi: 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be
- Tổng tốc độ tối đa 7.89 Gbps.
- Số luồng: Radio 0 (2.4 GHz): 2×2 Radio 1 (5 GHz-H): 2×2 (high frequency band: 5490–5850 MHz) Radio 2 (5 GHz-L): 4×4 (low frequency band: 5150–5330MHz)
- Cổng mạng: 1 x 100M/1GE RJ45 Poe Out, 1 x 5GE RJ45 Poe In.
- Cổng USB
- Kích thước: Φ220 mm x 45 mm
- Nguồn cấp: DC: 43.2 V to 57.6 V PoE: 802.3bt/at/af
- Số lượng thiết bị kết nối: ≤ 1024
- Số lượng thiết bị kết nối đồng thời: 180.
- Bán kính phủ sóng tối ưu: 30m.
- Bảo mật WPA3,
- Hỗ trợ quản lý tập trung,hỗ trợ nhiều SSID, VLAN.
- Tính năng: MU-MIMO, OFDMA, Beamforming
- Chế độ làm việc: Fit, Fat và quản lý đám mây.
- Ứng dụng: Môi trường văn phòng, hội trường, căn hộ cần mật độ người dùng
Mô tả
Thông tin bổ sung
| Trọng lượng | 2 kg |
|---|---|
| Kích thước | 40 × 30 × 12 cm |
| Brand | HUAWEI |
| Color | Màu Trắng |
Có thể bạn thích…
Sản phẩm tương tự
Switch 5 Port POE HIKVISION DS-3E0105P-E/M(B)
Liên hệ để được giá tốt nhất
