Cáp mạng Cat6 DS-1LN6-UE-W 8 lõi đồng giá tốt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁP MẠNG HIKVISION DS-1LN6-UE-W
- 8 lõi đồng nguyên chất đường kính 0.53 ± 0.005 mm.
- Vỏ sợi dây HDPE, đường kính 0.95 ± 0.05mm.
- Vỏ bọc PVC chống cháy, độ dày 0.55 ± 0.05 mm.
- Đường kính dây: 5.8 ± 0.4mm.
- Dây dù chống xê dịch: Có.
- Lõi chữ thập: Có.
- Chiều dài cuộn: 305 ± 1.5m
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁP MẠNG DS-1LN6-UE-W
Sheath Printing | HIKVISION E484059-Z (UL) CM 4PR 24AWG 75℃ U/UTP CAT6 VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 PVC ****m mm/dd/yyyy |
|||
Customer Reference | DS-1LN6-UE-W | |||
Category | U/UTP CAT6-4P-PVC-CM | |||
Reference Standard | ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、UL444 | |||
Conductor | Material | SOLID-Bare Copper | ||
Content | 99.95% | |||
Nom.O.D.(mm) | 0.530 | up | +0.005 | |
down | -0.005 | |||
Insulation | Material | HDPE | ||
Diameter | 0.95±0.05mm | |||
Sheath | Thickness | 0.55±0.05 mm | ||
External O.D. | 5.8±0.4mm | |||
Surface | Clean,Frap,Satiation | |||
Material | PVC(complies RoHS), CM | |||
Color | White RAL9003 | |||
Surface Printing | Letter height | 3.0±0.3mm | ||
Color | Black | |||
Print error & Space | ≤±0.5%,1m | |||
Core Color | 1 White- Blue /Blue | 2 White-Orange /Orange | ||
3 White-Green /Green | 4 White- Brown /Brown | |||
Packing | Wooden Tray & Carton | |||
Carton dimension | Per request | |||
Packing length | 305±1.5m | |||
Rip-cord | Yes | Drain wire | No | |
Sheath Physical Properties | Before Aging Tensile Strength (Mpa) | ≥13.5 | ||
Elongation(%) | ≥150 | |||
Aging Period (℃×hrs) | 100℃×24h×10d | |||
After Aging | Tensile Strength(Mpa) | ≥12.5 | ||
Elongation(%) | ≥125 | |||
Cold bend(-20±2℃×4h) | 8×Cable O.D.,No visible cracks | |||
Electrical Characteristics (20℃) | 1.0-250.0MHz | Impedance ((Ω) | 100±15 | |
1.0-250.0MHz | Delay Skew (ns/100m) | ≤45 | ||
DC Resistance | (Ω/100m) max | 9.38 | ||
DC Conductor Resistance Unbalance (%) max | 5 | |||
Ambient temperature: | -20℃ – 75℃ | |||
Operating Voltage: | 80V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.