Switch DS-3E1105P-EI 4 cổng POE và 1 Uplink, có quản lý
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SWITCH DS-3E1105P-EI
- Switch POE 5 cổng: 4 × 100 Mbps PoE ports, and 1 × 100 Mbps Ethernet port.
- Tiêu chuẩn POE IEEE 802.3at/af .
- Tiêu chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u, and IEEE 802.3x.
- Công suất tối đa 65W.
- Hỗ trợ hiển thị Topo mạng, cảnh báo và quản lý hệ thống mạng.
- Hỗ trợ port công suất cao truyền tải đi xa.
- Hỗ trợ cấp nguồn qua dây 8 lõi.
- Khoảng cách truyền tải lên đến 300m ở chế độ mở rộng.
- Hỗ trợ bảo vệ quá áp 6KV.
- Quản lý nguồn POE.
- Nguồn DC 48V.
- Vỏ kim loại.
- Bảo hành 24 tháng.
THÔNG SỐ CHI TIẾT SWITCH POE DS-3E1105P-EI
Model | DS-3E1105P-EI | |
Network parameters | Port number | 4 × 100 Mbps PoE RJ45 ports, and 1 × 100 Mbps network RJ45 port. |
Port type | RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive | |
Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
Forwarding mode | Store-and-forward switching | |
Working mode | Standard mode (default); Extend mode | |
High priority ports | Ports 1 to 2 | |
Ports for long-distance transmission | Ports 1 to 4 | |
MAC address table | 2 K | |
Switching capacity | 1 Gbps | |
Packet forwarding rate | 0.744 Mpps | |
Internal cache | 768 Kbits | |
PoE power supply | PoE standard | Ports 1 to 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
PoE power pin | Ports 1 to 4: Ethernet cables 1/2/3/6 and 4/5/7/8 provide power supply simultaneously. |
|
PoE port | Ports 1 to 4 | |
Max. port power | 30 W | |
PoE power budget | 60 W | |
Max. power consumption | 65 W | |
General | Shell | Metal material, fan-free design |
Gross weight | 0.22 kg (0.49 lb) | |
Net weight | 0.265 kg (0.58 lb) | |
Dimension (L × H × D) | 105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm (4.76” × 3.47” × 1.09”) | |
Operating temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Storage temperature | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Operating humidity | 5% to 95% (no condensation) | |
Storage humidity | 5% to 95% (no condensation) | |
Power supply | 48 VDC, 1.35 A | |
Power source | 65 W |
Software function |
Device maintenance | Support remote upgrade, recovering default parameters, viewing logs, configuring basic network parameters. |
Typology display | Support typology display. | |
Port configuration | Support rate, flow control, and switch configuration | |
PoE function | IEEE 802.3at/af device provides power supply. | |
Device status alarm | Support the device status, PoE_MAX and PoE status alarm. | |
Network management | Support client management. | |
Port statistics | Support port transmitting/receiving real-time rate statistics, 7-day transmitting/receiving peak rate statistics. |
Approval | EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016) |
Safety | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CELVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) | |
Chemistry | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.