Camera IPC3612LR3-PF40-D độ phân giải 2MP, ống kính 4mm, hồng ngoại 30m
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA IPC3612LR3-PF40-D
- Cảm biến hình ảnh 1/2.7″ CMOS.
- Độ phân giải 2MP@1920x1080P, 25/30 fps.
- Chuẩn nén hình ảnh Ultra H.265.
- Hỗ trợ 3 luồng Video.
- Ống kính 4mm, góc quan sát 86.5 độ.
- Hồng ngoại tầm xa 30m.
- Độ nhạy sáng 0.02Lux.
- Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-Code.
- Chống nhiễu 3D-DNR, chống ngược sáng DWDR.
- Tiêu chuẩn Onvif.
- Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67.
- Hỗ trợ tên miền.
- Chất liệu nhựa và kim loại.
- Nguồn 12VDC và POE.
IPC3612LR3-PF40-D | ||||||||
Camera | ||||||||
Sensor | 1/2.7″, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||
Lens | 4.0mm@F2.0 | |||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||
4.0 | 66.7 | 26.7 | 13.3 | 6.7 | ||||
Angle of view (H) | 112.7° | 86.5° | ||||||
Angle of View (V) | 60.1° | 44.1° | ||||||
Angle of View (O) | 146.5° | 106.4° | ||||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° | |||||
Min. Illumination | Colour: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR |
|||||||
IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | |||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
S/N | >52dB | |||||||
WDR | Supported | |||||||
Noise Reduction | 2D/3D | |||||||
Video | ||||||||
Max. Resolution | 1920*1080 | |||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | |||||||
Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; Third Stream: CIF (352*288), Max 30fps |
|||||||
HLC | Supported | |||||||
BLC | Supported | |||||||
OSD | Up to 4 OSDs | |||||||
Privacy Mask | Up to 8 areas | |||||||
ROI | Up to 2 areas | |||||||
Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||
Network | ||||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile T),API | |||||||
Interface | ||||||||
Network | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||
General | ||||||||
Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Power consumption: Max 4.5W | ||||||||
Dimensions (Ø x H) | Φ118 x 96mm (Φ4.6” x 3.8”) | |||||||
Weight | 0.3kg (0.44lb) | |||||||
Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||
Ingress Protection | IP67 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.