Camera DS-2DF8225IX-AEL độ phân giải 2MP, zoom quang 25x, hồng ngoại 200m
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA HIKVISION DS-2DF8225IX-AEL
- Cảm biến hình ảnh 1/1.8″ Progressive Scan CMOS.
- Độ phân giải 2MP@1920z1080.
- Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264.
- Độ nhạy sáng Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR
- Hồng ngoại tầm xa 200m.
- Zoom quang 25x, Zoom số 16x.
- Ống kính 5.7 mm đến 142.5 mm.
- Tính năng ngược sáng WDR 120dB, Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Tính năng Bù ngược sáng BLC.
- Hỗ trợ 300 Presets, Nhớ vị trí trước khi mất điện.
- Góc quay 0° đến 330°, Góc quét -20° đến 90°.
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB.
- Hỗ trợ tính năng Phát hiện khuôn mặt, Phát hiện xâm nhập, Vượt hàng rảo ảo, Phát hiện vùng đi vào, Vùng đi ra. Phát hiện vật thể di dời, Hành lý bỏ quên.
- Chức năng chống sương mù quang học.
- Kích hoạt báo động Alarm bởi những đối tượng đặc biệt như người, phương tiện. Lọc báo động giả như lá, ánh đèn không mong muốn
- Hỗ trợ 7 cổng Alarm IN, 2 Alarm Out.
- Hỗ trợ dịch vụ HIK-CONNECT, cameraddns.
- Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67.
- Nguồn AC24V và Hi-POE.
THÔNG SỐ CHI TIẾT CAMERA PTZ HIKVISION DS-2DF8225IX-AEL
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/1.8″ progressive scan CMOS | |
Effective Pixels: | 1920(H)x1080(V) | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Minimum Illumination: | Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR |
|
White Balance: | Auto/Manual/ATW (Auto-Tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp | |
AGC: | Auto/Manual | |
BLC: | ON/OFF | |
HLC: | Support | |
WDR: | 120dB | |
Shutter Time: | 50Hz: 1~1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s | |
Day& Night: | ICR | |
Digital Zoom: | 16X | |
Privacy Mask: | 24 programmable privacy masks; optional multiple colors and mosaics | |
Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual | |
Rapid Focus: | Yes |
Lens | ||
---|---|---|
Focal Length: | 5.7 mm to 142.5 mm, 25× Optical | |
Zoom Speed: | Approx. 3.7 s (optical lens, wide-tele) | |
Field of View: | Horizontal field of view: 59.8° to 2.8° (wide-tele) Vertical field of view: 33.6° to 1.6° (wide-tele) Diagonal field of view: 68.6° to 3.2° (wide-tele) |
|
Minimum Working Distance: | 10-1500mm(Wide-Tele) | |
Aperture Range: | F1.5~F3.4 |
Pan & Tilt | ||
---|---|---|
Pan Range: | 360°endless | |
Pan Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 210°/s, Preset Speed: 280°/s | |
Tilt Range: | -20°~90°(Auto Flip) | |
Tilt Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 150°/s, Preset Speed: 250°/s | |
Proportional Zoom: | Yes | |
Number of Preset: | 300 | |
Patrol: | 8 patrols, up to 32 presets per patrol | |
Pattern: | 4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern | |
Power-off Memory: | Support | |
Park Action: | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan | |
PTZ Position Display: | ON/OFF | |
Smart-tracking: | Manual Tracking, Auto Tracking (support tracking specified target types such as human and vehicle), Event Tracking | |
Wiper: | Optional |
Infrared | ||
---|---|---|
Smart IR: | Yes | |
IR Distance: | 200m |
Alarm | ||
---|---|---|
Alarm Input: | 7 Inputs | |
Alarm Output: | 2 | |
Alarm Linkage: | Alarm actions, such as Preset, Patrol Scan, Pattern Scan, Memory Card Video Record, Trigger Recording, Notify Surveillance Center, Upload to FTP/Memory Card/NAS, Send Email, etc. |
Network | ||
---|---|---|
Ethernet: | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector | |
Main Stream: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|
Sub Stream: | 50Hz: 25fps(704×576, 640×480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640×480,352×240) | |
Third Stream: | 50Hz: 25fps(704×576, 640×480, 352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640×480, 352×240) |
|
Video Compression: | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream: H.265/H.264/MJPEG |
|
ROI encoding: | Eight fixed region for each stream | |
Audio Compression: | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Audio Mode: | OFF/Audio input/Audio output | |
Protocols: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
Simultaneous Live View: | Up to 20 channels | |
Three-Stream: | Support | |
Storage: | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR | |
User/Host: | Up to 32 users, 3 levels: Administrator, Operator and User | |
Security Measures: | User Authentication (User ID and Password), Host Authentication (MAC address), HTTPS Encryption, IEEE 802.1x Port-Based Network Access control, IP address Filtering |
Client GUI | ||
---|---|---|
Client: | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect | |
Web Browser: | IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+, Safari 11+ |
General | ||
---|---|---|
RS-485 Protocols: | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive | |
Language: | English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil) | |
Power Consumption: | 24 VAC (Max. 60 W, including max. 18 W for IR and max. 6 W for heater) Hi-PoE (Max. 50 W, including max. 18 W for IR and max. 6 W for heater) |
|
Working Temperature/Humidity: | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Protection Level: | IP67 Standard, IK10 (only supported by camera without wiper), TVS 6,000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection | |
Dimensions: | Φ 266.6 mm × 410 mm (Φ 10.50″ × 16.14″) | |
Weight (approx.): | 8kg (approx.17.64lb) |
LIÊN HỆ SIÊU THỊ CAMERA HÀ NỘI THEO SĐT 0963 358 296 ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT CAMERA DS-2DF8225IX-AEL

Camera PTZ HIKVISION DS-2DF8225IX-AEL
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.