Nút chuông cửa IP Wifi DS-KV6113-WPE1(B) độ phân giải 2MP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT NÚT CHUÔNG CỬA DS-KV6113-WPE1(B)
- Camera độ phân giải 2MP, 1920x1080P, True WDR.
- Hồng ngoại nhìn ban đêm.
- Tích hợp Mic đa hướng và Loa chống ồn.
- Hỗ trợ kết nối khóa điện, mở bằng thẻ từ.
- Hỗ trợ thẻ từ, tối đa 2000 người sử dụng.
- 1 Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485.
- Hỗ trợ Wifi 2.4Ghz chuẩn 802.11b/g/n.
- Hỗ trợ kết nối với Hik-Connect không cần màn hình.
- Hỗ trợ 4 cổng alarm inputs, 1 cổng alarm output.
- Chuẩn bảo vệ IP65.
- Nguồn 12V DC hoặc POE tiêu chuẩn IEEE 802.3af. Không bao gồm nguồn.
THÔNG SỐ CHI TIẾT NÚT CHUÔNG CỬA WIFI DS-KV6113-WPE1(B)
| System parameters | ||
|---|---|---|
| Operation system: | Embedded Android operation system | |
| Flash: | 16 M, 32 M | |
| RAM: | 256 M | |
| CPU: | Embedded MCU Processor | |
| Video parameters | ||
|---|---|---|
| Video compression standard: | H.264 | |
| Supplement light: | IR supplement | |
| Lens: | 1 | |
| FOV: | Horizontal: 129° Vertical: 75° | |
| WDR: | True WDR | |
| Resolution: | Main stream: 1920 × 1080p, 720p Sub stream: 704 × 576 |
|
| Audio parameters | ||
|---|---|---|
| Audio compression standard: | G.711 U | |
| Audio input: | Built-in omnidirectional microphone | |
| Audio output: | Built-in loudspeaker | |
| Audio compression bitrate: | 64 Kbps | |
| Audio quality: | Noise suppression and echo cancellation | |
| Volume adjustment: | Adjustable | |
| Capacity | ||
|---|---|---|
| User capacity: | 2000 | |
| Linked indoor station: | 1 | |
| Network parameters | ||
|---|---|---|
| Communication protocol: | TCP/IP, RTSP | |
| Wired network: | 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet | |
| Wi-Fi: | Support | |
| Received frequency: | 2.4 to 2.4835 GHz | |
| Transmitted frequency: |
2.4 to 2.4835 GHz | |
| Bandwidth: | 20 to 40 MHz | |
| Frequency power: | 802.11b:16dBm +/- 1.5dBm 802.11g:15dBm +/- 1.5dBm 802.11n(ht20):14dBm +/- 1.5dBm 802.11n(ht40):12dBm +/- 1.5dBm |
|
| Device interfaces | ||
|---|---|---|
| Alarm input : | 4 | |
| Network interface: | 1 | |
| TAMPER: | 1 | |
| RS-485 : | 1 | |
| USB: | 1 | |
| Wiegand: | 0 | |
| TF card: | 0 | |
| Alarm output: | 0 | |
| Lock control : | 0 | |
| Door contact input: | 1 | |
| Application environment: | 1 | |
| Power interface: | 1 |
| General | ||
|---|---|---|
| Button: | 1 | |
| Indicator: | 2 | |
| Installation: | Surface mounting | |
| Working temperature: | -40° C to +55° C(-40° F to 131° F) | |
| Working humidity: | 10% to 95% | |
| Indicator: | 2 | |
| Weight: | 265g | |
| Protective level: | IP65 | |
| Power supply method: | IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC |
|
| Battery: | / | |
| Application environment: | Outdoor | |
| Power consumption: | < 10 W | |
| Dimensions: | 138 mm × 65 mm × 27 mm |
LIÊN HỆ VỚI SIÊU THỊ CAMERA QUAN SÁT THEO SĐT 0963 358 296 ĐỂ MUA NÚT CHUÔNG CAMERA WIFI DS-KV6113-WPE1(B)

Nút chuông cửa IP Wifi DS-KV6113-WPE1(B)

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.