Màn hình chuông cửa IP Dahua DH-VTH1520A, màn hình cảm ứng 7 Inch
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA IP DAHUA DH-VTH1520A
- Màn hình cảm ứng: Color 7-inch TFT LCD tỉ lệ 800×480.
- Hỗ trợ kết nối với hệ thống camera trong nhà.
- Hỗ trợ kết nối đàm thoại nội bộ.
- Tính năng tự động chụp ảnh và ghi hình.
- Đóng mở khoá của qua màn hình đàm thoại hoặc qua điện thoại.
- Hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp.
- Các tính năng kết nối đến các cảm biến báo động.
- Tự động dò tìm và kết nối các thiết bị với nhau.
- Hỗ trợ kết nối đến các camera IP trong cùng hệ thống.
- Audio đàm thoại 2 chiều, tích hợp 1 cổng mạng 10/100Mbps, SD card 8GB.
- Nguồn điện DC 12V hoặc Dahua POE/
- Kích thước 221.2mm×154.3mm×25.8mm, trọng lượng 0.8Kg
THÔNG SỐ CHI TIẾT MÀN HÌNH CẢM ỨNG IP DAHUA DH-VTH1520A
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | VTH1520A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Micro Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation System | Embedded LINUX OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | All-direction Microphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in Loudspeaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidirectional Talk | Support Dual-way Bidirectional talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Screen | 7“ 800×480, Resisitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Mechanical buttons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm In | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Out | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10M/100Mbps Self-adaptive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Slot | Embedded 8GB |
Installation | Flush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC 12V/ supply directly by VTNS1060A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Standby ≤1.5W, Work ≤7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | ﹣10°C~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Humidity | 10%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 221.2mm×154.3mm×25.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.8Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.